💰 연봉 실수령액 계산기
2025년 최신 세법 기준으로 정확하게 계산
📊 계산 결과
연봉 (세전)
-
월 명목급여
-
월 실수령액
-
연 실수령액
-
🧾 공제 내역
국민연금 (4.5%) -
건강보험 (3.545%) -
장기요양보험 (0.4591%) -
고용보험 (0.9%) -
소득세 -
지방소득세 -
총 공제액 -
※ 본 계산기는 일반적인 근로소득만을 기준으로 하며, 실제 수령액은 비과세 항목, 연말정산 등에 따라 달라질 수 있습니다.
📊 2025년 연봉별 실수령액 참고표
일반적인 1인 가구 기준 (미혼, 부양가족 없음)
연봉 | 월 실수령액 | 공제율 | 생활수준 |
---|---|---|---|
2,500만원 | 192만원 | 7.8% | 기본생활 |
3,000만원 | 227만원 | 9.2% | 자취가능 |
4,000만원 | 295만원 | 11.5% | 여유있는 생활 |
5,000만원 | 356만원 | 14.6% | 중산층 시작 |
6,000만원 | 409만원 | 18.2% | 안정적 생활 |
7,000만원 | 465만원 | 20.3% | 서울 1인 여유 |
8,000만원 | 518만원 | 22.3% | 결혼 준비 가능 |
1억원 | 620만원 | 25.6% | 내집마련 가능 |
1억5천만원 | 870만원 | 30.4% | 고소득층 |
2억원 | 1,140만원 | 34.4% | 자산형성 가속 |
📌 함께 보면 좋은 글